事業内容
土木事業部
- 一般土木工事
- 開発造成工事
- 建築物及び構造物の解体工事
- 真砂土販売
工事実績
発注者 | 工事名 | 工期 | 工事内容 |
---|---|---|---|
山口市環境保全課 | 山口市リサイクルセンター造成工事 | H18.8.1~H19.2.28 | 造成面積16000m2 |
山口県 | 分庁舎解体工事 | H19.8.3~H19.10.22 | 3建RC造解体 延べ床面積3659.18m2 |
山口市農業整備課 | ため池整備事業 出合地区ため池整備工事 | H19.11.9~H20.2.29 | |
山口県 | 小郡警察署旧庁舎解体工事 | H20.7.11~H20.11.17 | RC造解体 |
山口市下水道建設課 | 川西補助第1工区汚水管施設工事 | H20.10.15~H21.5.15 | 推進工事 高耐荷力泥土圧 HPΦ500 L=128.4m |
(有)アドレ・エステート | 旧ビジネスホテル伸陽解体工事 | H21 | RC造解体 |
医療法人 仁保病院 | 仁保病院建設用地造成工事 | H21 | 造成工事 |
山口市上下水道局水道整備課 | 仁保津配水池道路法面修繕工事 | H21.12.9~H22.3.26 | 法面工事 グランドアンカー工 |
山口市上下水道下水道整備課 | 山口補助第14工区・山口起単第2-2工区汚水管施設工事 | H22.8.16~H23.3.25 | VUΦ200 L=192m VUΦ150 L=720m |
山口市道路河川建設課 | 黄金町野田1号線歩道改良工事 | H22.11.29~H23.7.29 | 歩道改良工事 歩車道ブロック・側溝据付・舗装 |
山口市農業整備課 | 平成21年災 第3-1152号江良ため池災害復旧工事 | H22.12.20~H23.3.25 | 災害で溜まった溜池内土砂撤去 |
山口市建築課 | 名田島小学校教室棟解体工事 | H23.6.8~H23.9.15 | 2階建RC造 校舎解体 839m2 プールRC造 解体 63m2 |
山口市上下水道下水道整備課 | 小郡補助第7工区汚水管施設工事 | H23.11.11~H24.4.27 | 圧送管布設WEΦ150 L=82m WEΦ100 L=242m WEETΦ150 L=143m |
防府土木建築事務所 | 古甲川広域河川改修工事 第2工区 | H24.1.4~H24.5.28 | 河川改修 (帯工・河床ブロック設置) |
山口県 | 警察本部木町住宅解体工事 | H24.5.5~H25.3.15 | 住宅棟2階建 補強コンクリートブロック造 延床面積1177m2 |
山口市道路河川管理課 | 平川保育所移転用地造成工事 | H24.12.7~H25.7.31 | 平川保育園造成 6086m2 |
大和ハウス工業(株) | 吉敷33宅地造成工事 | H25.3~H25.6 | 造成工事 |
山口市上下水道下水道整備課 | 山口補助第10工区・効促第1-2工区・起単第4-11工区 汚水管施設工事に伴う付帯工事 |
H25.9.10~H25.10.11 | VUΦ200 L=499m VUΦ150 L=35m |
山口市建築課 | 大内中学校校舎解体工事 | H25.8.20~H26.1.31 | 2階建RC造 校舎解体 1588m2 1階建鉄骨造 解体 23m2 |
山陽土地(株) | 多々良二丁目9宅地造成工事 | H25.11.20~H26.3.20 | 造成工事 |
山口市都市整備課 | (仮称)一の坂川交通交流広場整備工事(1工区) | H26.5.12~H26.8.8 | 駐車場整備工事 |
山口市上下水道下水道整備課 | 山口補助第4工区・効促第1-1工区・起単第1-3工区汚水管施設工事 | H26.5.23~H26.12.26 | VUΦ200 L=256m VUΦ150 L=89m |
山口市上下水道下水道整備課 | 山口補助第17工区・効促第2-2工区・起単第2-3工区汚水管施設工事 | H26.8.21~H27.5.29 | VUΦ200 L=175m VUΦ150 L=249m WEETΦ75 L=16m |
防長不動産(株) | 大内矢田北4丁目地内宅地造成工事 | H27.2.16~H27.6.30 | 造成工事 |
ミサワホーム中国(株) | 黒川22宅地造成工事 | H27.4.1~H27.8.31 | 造成工事 |
山口市上下水道下水道整備課 | 山口補助第23工区・起単第4-15工区汚水管施設工事 | H27.7.17~H28.1.29 | VUΦ200 L=364m VUΦ150 L=140m |
山口市上下水道下水道整備課 | 川西補助第5工区・起単第1-5工区汚水管施設工事 | H27.7.17~H28.3.24 | VUΦ150 L=205m PEΦ100 L=175m |
山口市道路河川建設課 | 唐樋原条西線道路改良工事 | H27.8.12~H28.1.29 | 道路拡幅工事 |
山口市道路河川建設課 | 名田島島下地区小規模急傾斜地崩壊対策工事 | H27.8.19~H28.2.28 | 法面吹付枠340m2 モルタル吹付96m2 |
防長不動産(株) | 大内矢田南2丁目地内11宅地造成工事 | H28.1.15~H29.4.30 | 造成工事 |
山陽土地(株) | 楠木町7宅地造成工事 | H28.2.15~H28.5.31 | 造成工事 |
防府土木建築事務所 | 一般県道山口秋穂線(菅内工区)単独道路改良(県道)工事 第1工区 | H28.4.7~H28.10.31 | 道路拡幅工事 L=280m |
防府土木建築事務所 | 一般国道376号道路防災(防災安全・補正)工事 第1工区 | H28.4.22~H29.3.14 | 落石防止柵設置 |
山口市上下水道局水道整備課 | 生雲簡易水道浄水場造成工事 | H28.11.9~H29.7.31 | 生雲浄水場造成工事 1300m2 |
山口市道路河川建設課 | 唐樋原条西線道路改良工事(2工区) | H28.12.28~H29.5.31 | 道路拡幅工事 |
山口市上下水道下水道整備課 | 小郡起単第11工区雨水施設工事 | H29.1.27~H29.8.31 | 雨水BOXカルバート B3500H1200 L=97m |
山口市都市整備課 | 亀山公園山頂広場園路改良工事 | H29.6.1~H30.3.23 | 園路改良L=220m 補強土壁1305m2 |
大和ハウス工業(株) | 宝町10宅地造成工事 | H29.3~H29.5 | 造成工事 |
山口県農業共済組合 | 山口県農業共済組合旧美祢支所事務所、倉庫及び 旧西部地区美祢家畜診療所解体整備工事 | R4.8.25~R4.11.30 | RC造2階建 解体 |
一般財団法人阿知須まちづくり財団 | フィッカルあじす解体工事 | R4.9.1~R4.12.20 | RC造2階建 解体 |
水道事業部
- 開発工事に伴う上水道布設工事
- 宅内上下水道工事(給排水・衛生設備工事)
- 合併浄化槽施設工事
- 空調換気設備工事
- 山口市上水道修繕委託
工事実績
発注者工事名工期工事内容
山口県建築指導課 | 平成18年度山口・恋路県営住宅機械設備工事 | H18.12.28~H19.10.31 | 3階建県住給排水設備 |
宇部工業高等専門学校 | 宇部工業高専実習工場新営その他機械設備工事 | H19.6.28~H19.12.28 | 給排水・空調設備 |
山口市建築課 | 仁保地域交流センター新築機械設備工事 | H21.10.15~H22.6.30 | 給排水・空調設備 |
山口市上下水道局水道整備課 | 市道干見折原条東2号線(嘉川地内)配水管布設工事 | H22.1.13~H22.3.26 | DIPΦ300 L=746.3m |
山口市建築課 | 徳地地域拠点施設(島地地区)新築機械設備工事 | H22.3.25~H23.1.25 | 給排水・空調設備 |
山口市上下水道局水道整備課 | 市道中村小出線(小原~北小路地内)送配水管布設工事 | H23.6.13~H23.11.30 | DIP(NS型)Φ450 L=482m DIP(NS型)Φ300 L=471m |
山口県建築指導課 | 十種ヶ峰青少年野外活動センター給水管等改修工事 | H23.9.15~H24.2.29 | VPΦ75 L=400m布設 受水槽設置 |
山口市建築課 | C・S赤れんが空調設備改修工事 | H25.12.27~H26.2.28 | 空調設備改修 エアコン改修 |
山口市上下水道局水道整備課 | 問田第2配水池場内配管布設工事 | H24.12.28~H25.11.29 | DIP(NS型)Φ600 L=68m DIP(NS型)Φ500 L=164m DIP(K型)Φ200 L=81m |
山口市建築課 | 元町市営アパート新築機械設備工事(A工区) | H24.10.11~H25.12.10 | 5階建 市営住宅新築 給排水・衛生・空調工事 |
山口市上下水道局水道整備課 | 県道宮野大歳線(三の宮一丁目~石観音町地内)配水管布設工事 | H26.1.22~H26.8.29 | DIP(GX型)Φ200 L=543m |
山口市建築課 | (仮称)湯田温泉観光回遊拠点施設新築機械設備工事 | H26.3.24~H26.12.15 | 2階建 寛工拠点施設新築 給排水・空調・衛生工事 足湯施設 |
山口市建築課 | 宮野小学校プール増改築機械設備工事 | H26.10.10~H27.5.29 | 宮野小学校プール増築 給排水・衛生設備 消火施設 |
山口市建築課 | 道の駅「きららあじす」空調設備改修工事 | H27.4.28H27.7.24 | 道の駅改修に伴う 空調工事 |
山口市建築課 | 小郡小学校管理教室棟耐震補強・改修機械設備工事 | H27.6.8~H27.10.30 | 小郡小学校改修に伴う 空調工事 給排水工事 |
山口市上下水道局水道整備課 | 市道上嘉川下高根線(上嘉川地内)配水管布設替工事 | H27.7.13~H28.3.24 | DIP(GX型)Φ200 L=207m DIP(GX型)Φ150 L=5m |
山口市上下水道局水道整備課 | 県道宮野大歳線(吉敷下東三丁目~葵一丁目地内)配水管布設工事 | H27.10.1~H28.3.24 | DIP(GX型)Φ200 L=368m |
山口市上下水道局水道整備課 | 市道中央二丁目湯田温泉四丁目線(亀山町地内)配水管布設工事 | H27.10.19~H28.3.29 | DIP(GX型)Φ200 L=165m |
山口市建築課 | 山口市一般廃棄物最終処分場被覆施設新築機械設備工事 | H27.11.11~H29.3.17 | 廃棄物処分場新築 散水・換気・消火設備 |
山口市建築課 | 徳地高齢者・若者活性化センター空調設備改修工事 | H28.2.8~H28.3.24 | 空調改修 |
山口市上下水道局水道整備課 | 下市町地内配水管布設工事 | H28.6.9~H28.11.10 | HPPEΦ100 L=282m |
山口市建築課 | 八坂分団消防車庫新築機械設備工事 | H28.7.21~H28.12.22 | 消防車庫新築 井戸・給排水設備 |
山口市建築課 | 十朋亭周辺活用事業展示館新築機械設備工事 | H28.9.27~H30.2.28 | 十朋亭建替え 給排水・空調・消火設備 |
山口市上下水道局水道整備課 | 市道一本松朝倉線外1線(湯田温泉一丁目外地内)配水管布設工事 | H28.11.2~H29.3.23 | HPPEΦ100 L=218m HPPEΦ75 L=205m |
山口市建築課 | 秋穂総合支所便所改修工事 | H28.11.2~H28.12.24 | 秋穂支所便所改修 給排水・衛生設備 |
山口市上下水道局水道整備課 | 県道陶湯田線外1線(平井地内)配水管布設工事 | H28.11.24~H29.5.31 | HPPEΦ100 L=513m |
山口市建築課 | 山口市仁保斎場冷却塔改修工事 | H29.1.10~H29.3.17 | 斎場冷却塔取替 |
山口市上下水道局水道整備課 | 県道江崎陶線(免地地内)配水管布設替工事 | H29.10.12~H30.6.29 | DIP(GX型)Φ200 L=513m DIP(GX型)Φ150 L=30m PPΦ50 L=161m |
山口市建築課 | やまぐちリフレッシュパーク空調設備改修工事 | H30.10.2~H31.3.20 | 空調改修工事 |
山口市建築課 | 徳地地域複合型拠点施設整備徳地文化ホール改修機械設備工事 | R2.9.18~R4.3.18 |
文化ホール改修 給排水・空調設備 |
山口市建築課 | 徳地地域複合型拠点施設新築機械設備工事 | R2.12.23~R4.4.28 |
拠点新築 給排水・空調・換気設備 |
自社保有重機・車輌
- 2tダンプ・3tダンプ 6台
- 4tダンプ 3台
- バックホウ 2台
- 大型台車 1台
- ミニショベル 5台
- 洗浄車 1台
- ショベルローダ 1台